Владение
45,3%
12 matches

China
Last 10 matches · Latest official team matches
Performance bars
6 / 30 points
Pts / match
0,6
Goal diff
-8
Scored / against
13 / 21
W / D / L
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | РГ | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 37-16 | +21 | 41 | ||
| 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21-19 | +2 | 27 | ||
| 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25-31 | -6 | 25 | ||
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34-31 | +3 | 24 | ||
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 34-33 | +1 | 24 | ||
| 6 | 17 | 5 | 9 | 3 | 22-25 | -3 | 24 | ||
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29-23 | +6 | 21 | ||
| 8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-29 | -5 | 20 | ||
| 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36-27 | +9 | 19 | ||
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-29 | -6 | 17 | ||
| 11 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-31 | -9 | 17 | ||
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | 15 | ||
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18-22 | -4 | 15 | ||
| 14 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27-28 | -1 | 14 | ||
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22-22 | 0 | 8 | ||
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 24-34 | -10 | 8 |
Суперлига
8 metrics · 96 sample rows
Владение
45,3%
12 matches
Заблокированные удары
2,9
12 matches
Угловые
3,9
12 matches
Фолы
13,3
12 matches
Сейвы вратаря
3,4
12 matches
Офсайды
2
12 matches
Точность передач
79,3%
12 matches
Точные передачи
280
12 matches